Honoraires forfaitaires de transaction sur immeubles et fonds de commerce :
Prix de vente jusqu’à 200 000 € : 8 000 € TTC.
Prix de vente de 200 000 à 300 000 € : 10 000 € TTC
Prix de vente de 300 000 à 600 000 € : 15 000 € TTC
Prix de vente supérieur à 600 000 € : 25 000 € TTC
Grille tarifaire expertise valeur vénale:
Les prix sont exprimés TTC.
Rapport détaillé | Rapport résumé | Forfait * voir ci-dessous | Certificat d’expertise | |
Appartement -60 m² | 680 € | 580 € | 380 € | 300 € |
Appartement 60 à 120 m² | 780 € | 680 € | 480 € | 380 € |
Appartement 120 à 160 m² | 880 € | 780 € | 580 € | 380 € |
Maison – 120 m² | 1 080 € | 880 € | 680 € | 480 € |
Maison de 120 à 160 m² | 1 280 € | 1080 € | 880 € | 480 € |
Appt./maison + 160 m² | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Autres biens / toute surface | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Audit immobilier/autre mission | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
*Forfait. Rapport d'expertise résumé d'un bien immobilier dit "classique" et situé à Paris, Région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Région Languedoc, Roussillon.
Pour poser votre question, obtenir un devis, faire expertiser votre bien, →cliquez ici
ou utilisez le formulaire ci-dessous.